Sugeng rawuh ing situs web!

Mesin Layar Geser Gravel

Katrangan singkat:

layar geter dirancang kanggo nyaring watu ing tambang, lan bisa uga digunakake kanggo nggawe produk ing departemen tambang batu bara, pamrosesan mineral, bahan bangunan, tenaga listrik lan industri kimia. Seri YK minangka jinis mesin anyar ing China. Mesin kasebut nggunakake exciter getaran eksentrik lan kopling ban, sing duwe kaluwihan struktur canggih, gaya geter sing kuwat, swara geter cilik, gampang dijaga, kenceng lan tahan lama.


Detail Produk

Tag Produk

Layar getar bunder minangka layar geter efisiensi tinggi lan tipe anyar sing ditampilake kanthi getaran bunder lan multi-lapisan Jinis layar geter iki khusus digawe kanggo nyaring watu materi kuari, lan digunakake kanggo klasifikasi produk ing pertambangan, bahan bangunan , transportasi, energi, industri produk kimia. Dadi, iki kalebu peralatan sing cocog digunakake ing unit crushing lan screening. Yen layar kanthi diameter mboseni cilik dipasang, bahan sing udan lan lengket ora bisa ditampilake kajaba cara nyemprotake banyu digunakake.

image1
image3
image2
image4

Prinsip Pakaryan

Layar geter bunder biasane digawe saka kothak layar, excer geter, suspensi (utawa dhukungan) lan motor, lsp. Motor ndorong poros utama exciter supaya bisa muter liwat sabuk V, lan kothak layar kedher amarga pasukan inersia sentrifugal saka bobot ora imbang ing exciter. Amplitudo sing beda bisa dipikolehi kanthi ngganti sumbu eksentrik eksterior.

gravel1

Kauntungan Produk

1. Nganggo eksentrik blok minangka gaya sing apik, lan dhuwur banget.

2. Nganggo baut kekuatan tinggi ing antarane balok lan kothak skrining, struktur sing gampang lan gampang dirawat.

3. Nganggo ban ban lan disambungake keluwesan lan operasi stabil.

4. Nganggo amplitudo cilik, frekuensi dhuwur, lan kecenderungan gedhe, sing nggawe mesin duwe efisiensi dhuwur, kapasitas gedhe, umur dawa, daya sithik lan swara.

image6

Spesifikasi

Model

Layar
lapisan

Layar
wilayah
(m2)

Bolong
ukuran
(mm)

Mangan
ukuran
(mm)

Kapasitas
(m3 / h)

Kedher
frekuensi
(r / min)

Dobel
amplitudo
(mm)

Kekuwatan
(kw)

Ukuran
(L × W × H)

Bobot
(tanpa motor)
(t)

Layar
slope
(°)

Layar
spesifikasi
(mm)

  YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
  YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
  YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
  YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
  YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
  YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Sedurunge:
  • Sabanjure:

  • Ninggalake Pesen Sampeyan:

    Ninggalake Pesen Sampeyan:

    Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita.